Tendrás:
"Nuestros Recursos a tu Servicio.
Antes, Durante y Después, de un Siniestro
(Accidente, Enfermedad o Daño)"
Origen de Datos: SIPRES CONDUSEF
RFC: ZVS941209AH6
Inicio de Operaciones: 01/01/00
Dirección Fiscal: Blvd. Manuel Avila Camacho 5, interior Parque Toreo, Torre B Piso 20, Colonia Lomas de Sotelo, Municipio Naucalpan de Juárez, Cdmx, México. Cp. 53390.
Actializado: 01/2025
Periodo de Referencia: Enero-Septiembre/2024
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
Datos Generales | |||||||||||
Reclamaciones (Rec.) | * | Prom. | IDATU | * | Prom. | ||||||
# Total | 16 | 758 | 9.84 | Gestión Electrónica | 5.84 | 5.60 | |||||
Índice (100 mA) | 0.00 | 14.89 | Conciliación | 4.00 | 3.96 | ||||||
Datos Particulares | |||||||||||
Seguro | Tipo | Posición | Rec. | Índice | Supervisión | Producto | |||||
# | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | ||
Vida | Dinámico Flexible | 6 | 6 | 2 | 27 | 0.000 | 0.187 | 0.00 | 7.47 | 3.50 | 6.12 |
Acc y Enf | GMM Colectivo | 13 | 14 | 1 | 35 | 0.000 | 0.199 | 4.00 | 8.31 | 2.50 | 6.09 |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)
Vida: Temporal, Vitalicio (ve, vpl), Dotal (ahorro), Dinámico (ahorro e inversión)
Accidentes y Enfermedades: