Tendrás:
"Nuestros Recursos a tu Servicio.
Antes, Durante y Después, de un Siniestro
(Accidente, Enfermedad o Daño)"
RFC: PSS970203FI6
Inicio de Operaciones: 28/08/1997
Dirección: Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 3720, interior Torre II, piso 4; Col. Jardines del Pedregal, CP. 01900, Álvaro Obregón, Ciudad de México.
Actializado: 06/2025
Periodo de Referencia: Enero-Diciembre/2024
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
Datos Generales | |||||||||||
Reclamaciones (Rec.) | * | Prom. | IDATU | * | Prom. | ||||||
# Total | Gestión Electrónica | ||||||||||
Índice (100 mA) | Conciliación | ||||||||||
Datos Particulares | |||||||||||
Seguro | Tipo | Posición | Rec. | Índice | Supervisión | Producto | |||||
# | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | ||
Acc y Enf | GMM Individual | 4 | 24 | 13 | 74 | 2.474 | 0.738 | 10.00 | 8.76 | 6.00 | 8.26 |
GMM Colectivo | 2 | 16 | 6 | 42 | 1.142 | 0.330 | 8.40 | 8.42 | 5.60 | 8.00 | |
Salud | * | 11 | 119 | 84 | 30.20 | 43.81 | 7.79 | 8.03 | * | * |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Accidentes y Enfermedades