Tendrás:
"Nuestros Recursos a tu Servicio.
Antes, Durante y Después, de un Siniestro
(Accidente, Enfermedad o Daño)"
Seguros de Salud ODONTORED
RFC:
Inicio de operaciones:
Dirección:
Actializado: 06/2024
Periodo de Referencia: Enero-Diciembre/2024
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
Datos Generales | |||||||||||
Reclamaciones (Rec.) | * | Prom. | IDATU | * | Prom. | ||||||
# Total | Gestión Electrónica | ||||||||||
Índice (100 mA) | Conciliación | ||||||||||
Datos Particulares | |||||||||||
Seguro | Tipo | Posición | Rec. | Índice | Supervisión | Producto | |||||
# | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | ||
Acc y Enf | GMM Individual | 14 | 24 | 0 | 74 | 0.000 | 0.738 | 5.20 | 8.76 | 8.80 | 8.26 |
Salud | * | 11 | 0 | 84 | 0.000 | 43.81 | 0.00 | 8.03 | * | * |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Accidentes y Enfermedades