Tendrás:
"Nuestros Recursos a tu Servicio.
Antes, Durante y Después, de un Siniestro
(Accidente, Enfermedad o Daño)"
Origen de Datos: SIPRES CONDUSEF
RFC: SIN9408027L7
Inicio de Operaciones: 14/11/57
Dirección Fiscal: Av. Insurgentes Sur 3500 pb, Colonia Peña Pobre, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México. Cp. 14060.
Actializado: 06/2025
Periodo de Referencia: Enero-Diciembre/2024
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
Datos Generales | |||||||||||
Reclamaciones (Rec.) | * | Prom. | IDATU | * | Prom. | ||||||
# Total | 1,695 | 924 | 9.24 | Gestión Electrónica | 5.38 | 5.09 | |||||
Índice (100 mA) | 3.90 | 13.20 | Conciliación | 3.86 | 3.83 | ||||||
Datos Particulares | |||||||||||
Seguro | Tipo | Posición | Rec. | Índice | Supervisión | Producto | |||||
# | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | ||
Vida | Crédito Hipotecario | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 8.37 | 10.00 | 9.59 |
Acc y Enf | GMM Individual | 8 | 24 | 64 | 74 | 0.234 | 0.738 | 10.00 | 8.76 | 9.61 | 8.26 |
GMM Colectivo | 2 | 16 | 28 | 42 | 0.102 | 0.330 | 10.00 | 8.42 | 9.69 | 8.00 | |
Accidentes Individual | 9 | 14 | 4 | 28 | 0.015 | 0.112 | 6.80 | 9.29 | 9.08 | 8.91 | |
Auto | Residentes | 11 | 25 | 1,011 | 704 | 5.089 | 12.584 | 7.60 | 8.48 | 9.11 | 8.40 |
Transporte Público | 5 | 10 | 3 | 9 | 0.015 | 0.529 | 10.00 | 9.80 | 9.98 | 9.18 | |
Camiones | 4 | 14 | 14 | 22 | 0.070 | 0.178 | 10.00 | 9.34 | 9.57 | 8.61 | |
Daños |
Crédito Hipotecario |
6 | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3.40 | 5.56 | 8.35 | 8.89 |
Casa Habitación | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.000 |
0.000 |
3.40 | 5.54 | 8.35 | 8.89 |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)
Vida: Temporal, Vitalicio (ve, vpl), Dotal (ahorro), Dinámico (ahorro e inversión)
Accidentes y Enfermedades:
Daños