RFC: SIN9408027L7
Inicio de Operaciones: 14/11/57
Dirección Fiscal: Avenida Insurgentes Sur #3500, pb, CP 14060 (Colonia Peña Pobre, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México).
Actializado: 08/2025
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
Periodo de Referencia: Enero-Marzo/2025
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS PARTICULARES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguro | Posición | Rec | Índice (10mA) | Supervisión | Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operación | Tipo | # | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida | Crédito Hipotecario | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 10.00 | 8.37 | 10.00 | 9.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acc y Enf | GMM Individual | 7 | 23 | 13 | 22 | 0.0480 | 0.2201 | 10.00 | 8.93 | 9.80 | 8.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMM Colectivo | 4 | 16 | 7 | 10 | 0.0260 | 0.0661 | 10.00 | 8.42 | 9.71 | 8.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acc. Individual | 10 | 14 | 2 | 6 | 0.0070 | 0.0457 | 6.80 | 9.29 | 9.10 | 9.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto | Residente | 11 | 25 | 306 | 175 | 1.6700 | 2.9734 | 7.60 | 8.48 | 8.91 | 8.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Público | 5 | 10 | 1 | 3 | 0.0050 | 0.2132 | 10.00 | 9.80 | 9.98 | 9.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camión | 3 | 14 | 2 | 5 | 0.0110 | 0.0437 | 10.00 | 9.34 | 9.78 | 8.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daños | Crédito Hipotecario | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 3.40 | 5.56 | 8.35 | 8.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa Habitación | 10 | 15 | 4 | 6 | 0.0280 | 0.3800 | 3.60 | 5.66 | 8.34 | 8.46 |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)