Tendrás:
"Nuestros Recursos a tu Servicio.
Antes, Durante y Después, de un Siniestro
(Accidente, Enfermedad o Daño)"
Origen de Datos: SIPRES CONDUSEF
RFC: SMS401001573
Inicio de Ooperaciones: 01/10/14
Dirección Fiscal: Av. Paseo de la Reforma 243, interior Piso 16, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Cdmx, México. Cp. 06500.
Actializado: 11/2024
Periodo de Referencia: Enero-Marzo/2024
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
Datos Generales | |||||||||||
Reclamaciones (Rec.) | * | Prom. | IDATU | * | Prom. | ||||||
# Total | 37 | 249 | 8.85 | Gestión Electrónica | 4.93 | 5.63 | |||||
Índice (100 mA) | 2.50 | 17.61 | Conciliación | 3.92 |
3.87 |
||||||
Datos Particulares | |||||||||||
Seguro | Tipo | Posición | Rec. | Índice | Supervisión | Producto | |||||
# | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | ||
Vida | Crédito Hipotecario | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 8.37 | 10.00 | 9.59 |
Acc y Enf | GMM Colectivo | 6 | 15 | 0 | 10 | 0.000 | 0.068 | 6.70 | 8.42 | 9.18 | 7.97 |
Automóvil | Residentes | 12 | 25 | 12 | 174 | 1.276 | 3.122 | 8.20 | 8.48 | 9.23 | 8.67 |
Legalizados | 1 | 4 | 0 | 9 | 0.000 | 0.056 | 10.00 | 9.83 | 10.00 | 8.46 | |
Motocicletas | 3 | 11 | 0 | 11 | 0.000 | 0.0182 | 10.00 | 9.58 | 10.00 | 9.45 | |
Transporte Público | 2 | 11 | 0 | 2 | 0.000 | 0.049 | 10.00 | 8.91 | 10.00 | 9.36 | |
Daños | Crédito Hipotecario | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 5.56 | 10.00 | 8.89 |
Casa Habitación | 4 | 15 | 0 | 8 | 0.000 | 0.064 | 5.90 | 5.66 | 8.98 | 8.07 |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)
Vida: Temporal, Vitalicio (ve, vpl), Dotal (ahorro), Dinámico (ahorro e inversión)
Accidentes y Enfermedades:
Daños