Tendrás:
"Nuestros Recursos a tu Servicio.
Antes, Durante y Después, de un Siniestro
(Accidente, Enfermedad o Daño)"
Origen de Datos: SIPRES CONDUSEF
SEGUROS BANORTE, SA. DE CV.
RFC: SBG971124PL2
Inicio de Operaciones: 24/11/97
Dirección Fiscal: Hidalgo 250, Colonia Centro, Municipio Nuevo León, Estado de Monterrey, México. Cp. 64000.
Actializado: 11/2024
Periodo de Referencia: Enero-Marzo/2024
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
Datos Generales | |||||||||||
Reclamaciones (Rec.) | * | Prom. | IDATU | * | Prom. | ||||||
# Total | 576 | 249 | 9.51 | Gestión Electrónica | 5.74 | 5.63 | |||||
Índice (100 mA) | 3.70 | 17.61 | Conciliación | 3.78 |
3.87 |
||||||
Datos Particulares | |||||||||||
Seguro | Tipo | Posición | Rec. | Índice | Supervisión | Producto | |||||
# | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | ||
Vida | Migrantes | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 5.50 | 5.10 | 8.88 | 8.78 |
Acc y Enf | GMM Coletivo | 4 | 15 | 5 | 10 | 0.008 | 0.068 | 8.90 | 8.42 | 9.59 | 7.97 |
Automóvil | Residentes | 15 | 25 | 160 | 174 | 1.812 | 3.122 | 7.60 | 8.48 | 8.94 | 8.67 |
Motocicletas | 8 | 11 | 5 | 11 | 0.057 | 0.182 | 9.20 | 9.58 | 9.66 | 9.45 | |
Transporte Público | 9 | 11 | 7 | 2 | 0.079 | 0.049 | 10.00 | 8.91 | 9.04 | 9.36 | |
Camión | 10 | 14 | 6 | 5 | 0.068 | 0.044 | 10.00 | 9.34 | 7.63 | 8.29 | |
Daños | Casa Habitación | 8 | 15 | 12 | 8 | 0.076 | 0.064 | 6.60 | 5.66 | 8.15 | 8.07 |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)
Vida: Temporal, Vitalicio (ve, vpl), Dotal (ahorro), Dinámico (ahorro e inversión)
Accidentes y Enfermedades:
Daños