RFC: ASE931116231
Inicio de Operaciones: 03/07/91
Dirección Fiscal: Felix Cuevas #366, interior 3, CP 03200 (Colonia Tlacoquemécatl, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, México)
Actializado: 08/2025
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
Periodo de Referencia: Enero-Marzo/2025
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATOS PARTICULARES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguro | Posición | Rec | Índice (10mA) | Supervisión | Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operación | Tipo | # | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acc y Enf | GMM Individual | 18 | 23 | 90 | 22 | 0.4780 | 0.2201 | 10.00 | 8.93 | 7.99 | 8.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMM Colectivo | 9 | 16 | 15 | 10 | 0.0800 | 0.0661 | 10.00 | 8.42 | 9.09 | 8.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto | Residente | 15 | 25 | 319 | 175 | 1.5830 | 2.9734 | 5.60 | 8.48 | 8.43 | 8.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camión | 9 | 14 | 12 | 5 | 0.0600 | 0.0437 | 10.00 | 9.34 | 8.80 | 8.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daños | Crédito Hipotecario | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 9.00 | 5.56 | 9.75 | 8.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Habitación | 9 | 15 | 4 | 6 | 0.0560 | 0.3800 | 4.60 | 5.66 | 8.54 | 8.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)