RFC: ASE941124NN4
Inicio de Operaciones: 24/11/94
Dirección Fiscal: Insurgentes Sur #1106, Piso 1, CP 03200 (Colonia Tlacoquemecatl, Alcaldía Benito Juarez, Ciudad de México, México).
Actializado: 08/2025
Periodo de Referencia: Enero-Marzo/2025
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
EL ÁGUILA | El Águila Compañía de Seguros, S.A. de C.V. | ||||||||||
DATOS GENERALES | |||||||||||
Reclamaciones (Rec) | * | Prom. | IDATU | * | Prom. | ||||||
# Total | 147 | 229 | * | Prom. | Gestión Electrónica | 5.33 | 5.09 | ||||
Índice (100 mA) | 79.3 | 20.75 | 9.33 | 8.88 | Conciliación | 4 | 3.80 | ||||
DATOS PARTICULARES | |||||||||||
Seguro | Posición | Rec | Índice (10mA) | Supervisión | Producto | ||||||
Operación | Tipo | # | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. |
Vida | Desempleo | 3 | 0 | 0.0000 | 7.00 | 9.25 | |||||
Crédito Hipotecario | 9 | 0 | 0.0000 | 8.37 | 9.59 | ||||||
Inversión | 5 | 13 | 0.1556 | 8.96 | 8.75 | ||||||
Ordinario | 2 | 34 | 0.0178 | 10.00 | 7.93 | ||||||
Migrantes | 2 | 0 | 0.0000 | 5.10 | 8.78 | ||||||
Temporal | 10 | 9 | 0.0178 | 8.72 | 9.00 | ||||||
Acc y Enf | GMM Individual | 23 | 22 | 0.2201 | 8.93 | 8.72 | |||||
GMM Colectivo | 16 | 10 | 0.0661 | 8.42 | 8.85 | ||||||
Salud | * | * | * | * | * | ||||||
Acc. Individual | 13 | 6 | 0.0492 | 9.23 | 9.14 | ||||||
Acc. Colectivo | 1 | 3 | 0.0000 | 10.00 | 6.00 | ||||||
Acc. Estandarizado | 1 | 1 | 0.0030 | 10.00 | 6.00 | ||||||
Auto | Residente | 22 | 25 | 115 | 175 | 7.4660 | 2.9734 | 7.00 | 8.48 | 7.05 | 8.50 |
Legalizado | 4 | 3 | 0.0175 | 9.83 | 8.44 | ||||||
Motocicleta | 11 | 13 | 0.2248 | 9.58 | 9.27 | ||||||
Público | 9 | 3 | 0.2369 | 9.78 | 9.25 | ||||||
Camión | 13 | 5 | 0.0411 | 9.28 | 8.83 | ||||||
Daños | Crédito Hipotecario | 8 | 0 | 0.0000 | 5.56 | 8.89 | |||||
Casa Habitación | 15 | 6 | 0.4154 | 5.66 | 8.46 |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)