RFC: ZSE950306M48
Inicio de Operaciones: 21/07/50
Dirección Fiscal: Boulevard Manuel Avila Camacho #5, Interior Parque Toreo, Torre B, Piso 20, CP 53390 (Colonia Lomas de Sotelo, Municipio Naucalpan de Juárez, Estado de México, México).
Actializado: 08/2025
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
Periodo de Referencia: Enero-Marzo/2025
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS PARTICULARES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguro | Posición | Rec | Índice (10mA) | Supervisión | Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operación | Tipo | # | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto | Residente | 25 | 25 | 12 | 175 | 0.0000 | 2.9734 | 10.00 | 8.48 | 6.00 | 8.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legalizado | 2 | 4 | 0 | 3 | 0.0000 | 0.0175 | 10.00 | 9.83 | 10.00 | 8.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motocicleta | 3 | 11 | 0 | 13 | 0.0000 | 0.2248 | 10.00 | 9.58 | 10.00 | 9.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daños | Crédito Hipotecario | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 1.80 | 5.56 | 7.95 | 8.89 |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)