RFC: PSE060223ITA
Inicio de Operaciones: 23/02/06
Dirección Fiscal: Monte Rocallosos #505, Piso 4, CP 66260 (Colonia Residencial San Agustín II Sector, Municipio San Pedro Garza García, Estado Nuevo León, México).
Actializado: 08/2025
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
Periodo de Referencia: Enero-Marzo/2025
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS PARTICULARES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguro | Posición | Rec | Índice (10mA) | Supervisión | Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operación | Tipo | # | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto | Residente | 8 | 25 | 38 | 175 | 2.2590 | 2.9734 | 10.00 | 8.48 | 9.33 | 8.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motocicleta | 1 | 11 | 0 | 13 | 0.0000 | 0.2248 | 10.00 | 9.58 | 10.00 | 9.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Público | 2 | 10 | 0 | 3 | 0.0000 | 0.2132 | 10.00 | 9.80 | 10.00 | 9.32 |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)