RFC: SPO830427DQ1
Inicio de Operaciones: 24/01/46
Dirección Fiscal: Avenida Dr. Manuel Nava #200 A, interior 1, CP 78210 (Colonia Los Filtros, Municipio San Luis Potosí, Estado San Luis Potosí, México).
Actializado: 08/2025
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
Periodo de Referencia: Enero-Marzo/2025
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS PARTICULARES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguro | Posición | Rec | Índice (10mA) | Supervisión | Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operación | Tipo | # | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acc y Enf | Acc. Individual | 12 | 14 | 2 | 6 | 0.1170 | 0.0457 | 10.00 | 9.29 | 8.40 | 9.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto | Residente | 17 | 25 | 18 | 175 | 2.4570 | 2.9734 | 6.40 | 8.48 | 8.38 | 8.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto | Camión | 10 | 14 | 0 | 5 | 0.0000 | 0.0437 | 4.40 | 9.34 | 8.60 | 8.80 |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)