RFC: APD040521QW3
Inicio de Operaciones: 21/05/04
Dirección Fiscal: Presidente Masaryk #67, CP 11560 (Colonia Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México).
Actializado: 08/2025
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
Periodo de Referencia: Enero-Marzo/2025
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS PARTICULARES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguro | Posición | Rec | Índice (10mA) | Supervisión | Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operación | Tipo | # | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida | Inversión | 4 | 5 | 0 | 13 | 0.0000 | 0.1556 | 6.40 | 8.96 | 9.10 | 8.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto | Residente | 1 | 25 | 0 | 175 | 0.0000 | 2.9734 | 10.00 | 8.48 | 10.00 | 8.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Público | 4 | 10 | 0 | 3 | 0.0000 | 0.2132 | 10.00 | 9.80 | 10.00 | 9.32 |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)