RFC: MME920427EM3
Inicio de Operaciones: 05/11/51
Dirección Fiscal: Avenida Insurgentes Sur #1457, Pisos 7 al 14, CP 03920 (Colonia Insurgentes Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, México).
Actializado: 08/2025
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
Periodo de Referencia: Enero-Marzo/2025
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS PARTICULARES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguro | Posición | Rec | Índice (10mA) | Supervisión | Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operación | Tipo | # | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida | Temporal | 8 | 10 | 39 | 9 | 0.0400 | 0.0178 | 10.00 | 8.72 | 8.48 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acc y Enf | GMM Individual | 21 | 23 | 157 | 22 | 0.6710 | 0.2201 | 10.00 | 8.93 | 7.19 | 8.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMM Colectivo | 16 | 16 | 82 | 10 | 0.3510 | 0.0661 | 7.20 | 8.42 | 5.30 | 8.85 |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)