RFC: MTE440316E54
Inicio de Operaciones: 25/03/44
Dirección Fiscal: Avenida Revolución #507, CP 03800 (Colonia San Pedro de los Pinos, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, México).
Actializado: 08/2025
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
Periodo de Referencia: Enero-Marzo/2025
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS PARTICULARES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguro | Posición | Rec | Índice (10mA) | Supervisión | Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operación | Tipo | # | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida | Crédito Hipotecario | 8 | 9 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 5.70 | 8.37 | 8.93 | 9.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida | Temporal | 9 | 10 | 2 | 9 | 0.0020 | 0.0178 | 3.00 | 8.72 | 8.19 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acc y Enf | GMM Individual | 20 | 23 | 29 | 22 | 0.2750 | 0.2201 | 4.00 | 8.93 | 7.35 | 8.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acc y Enf | GMM Colectivo | 15 | 16 | 13 | 10 | 0.1230 | 0.0661 | 4.30 | 8.42 | 7.17 | 8.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto | Residente | 18 | 25 | 123 | 175 | 2.6110 | 2.9734 | 6.20 | 8.48 | 8.28 | 8.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto | Motocicleta | 9 | 11 | 1 | 13 | 0.0210 | 0.2248 | 7.80 | 9.58 | 9.41 | 9.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daños | Casa Habitación | 15 | 15 | 7 | 6 | 2.0260 | 0.3800 | 3.30 | 5.66 | 4.33 | 8.46 |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)