La LatinoAmericana, Seguros, SA.
RFC: LSE7406056F6
Inicio de Operaciones: 29/03/11
Dirección Fiscal: Eje Central Lazaro Cardenas #2, Piso 8, CP 06000 (Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtemoc, Ciudad de México, México).
Actializado: 08/2025
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
Periodo de Referencia: Enero-Marzo/2025
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS PARTICULARES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguro | Posición | Rec | Índice (10mA) | Supervisión | Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operación | Tipo | # | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acc y Enf | GMM Individual | 15 | 23 | 11 | 22 | 0.3150 | 0.2201 | 10.00 | 8.93 | 8.68 | 8.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMM Colectivo | 12 | 16 | 4 | 10 | 0.1140 | 0.0661 | 10.00 | 8.42 | 8.70 | 8.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto | Residente | 20 | 25 | 39 | 175 | 7.3030 | 2.9734 | 9.40 | 8.48 | 7.70 | 8.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Público | 9 | 10 | 3 | 3 | 0.5620 | 0.2132 | 9.00 | 9.80 | 8.10 | 9.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daños | Casa Habitación | 14 | 15 | 0 | 6 | 0.0000 | 0.3800 | 1.30 | 5.66 | 7.83 | 8.46 |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)