RFC: HSC960604RR7
Inicio de Operaciones: 01/01/00
Dirección Fiscal: Paseo de la Reforma 347, piso 6, Col. Cuauhtemoc, Alcaldía Cuauhtemoc, Ciudad de México, México. Cp. 06500.
Actializado: 06/2025
Periodo de Referencia: Enero-Diciembre/2024
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
Datos Generales | |||||||||||
Reclamaciones (Rec.) | * | Prom. | IDATU | * | Prom. | ||||||
# Total | 1,056 | 924 | 8.70 | Gestión Electrónica | 4.96 | 5.09 | |||||
Índice (100 mA) | 6.00 | 13.20 | Conciliación | 3.75 | 3.83 | ||||||
Datos Particulares | |||||||||||
Seguro | Tipo | Posición | Rec. | Índice | Supervisión | Producto | |||||
# | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | ||
Vida | Crédito Hipotecario | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 8.37 | 10.00 | 9.59 |
Acc y Enf | Accidentes Individual | 13 | 14 | 154 | 28 | 0.493 | 0.112 | 10.00 | 9.29 | 6.00 | 8.91 |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)
Vida: Temporal, Vitalicio (ve, vpl), Dotal (ahorro), Dinámico (ahorro e inversión)
Accidentes y Enfermedades:
Daños