RFC: GSE701218FF5
Inicio de Operaciones: 18/12/70
Dirección Fiscal: Boulevard San Juan Bosco #5003, CP 37669 (Colonia Rancho Seco, Municipio León, Estado Guanajuato, México).
Actializado: 08/2025
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
Periodo de Referencia: Enero-Marzo/2025
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS PARTICULARES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguro | Posición | Rec | Índice (10mA) | Supervisión | Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operación | Tipo | # | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acc y Enf | GMM Individual | 2 | 23 | 0 | 22 | 0.0000 | 0.2201 | 10.00 | 8.93 | 10.00 | 8.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto | Residente | 6 | 25 | 226 | 175 | 1.7940 | 2.9734 | 10.00 | 8.48 | 9.47 | 8.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto | Legalizado | 3 | 4 | 3 | 3 | 0.0240 | 0.0175 | 9.30 | 9.83 | 7.77 | 8.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daños | Casa Habitación | 8 | 15 | 3 | 6 | 0.0590 | 0.3800 | 5.40 | 5.66 | 8.73 | 8.46 |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)