General de Seguros, SAB.
RFC: GSE720216JJ6
Inicio de Operaciones: 04/04/72
Dirección Fiscal: Av. Patriotismo #266, CP 03800 (Colonia San Pedro de los Pinos, Alcaldía Benito Juarez, Ciudad de México, México).
Actializado: 08/2025
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
Periodo de Referencia: Enero-Marzo/2025
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS PARTICULARES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguro | Posición | Rec | Índice (10mA) | Supervisión | Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operación | Tipo | # | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acc y Enf | Acc. Individual | 4 | 14 | 0 | 6 | 0.0000 | 0.0457 | 10.00 | 9.29 | 10.00 | 9.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto | Público | 1 | 10 | 0 | 3 | 0.0000 | 0.2132 | 10.00 | 9.80 | 10.00 | 9.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camión | 11 | 14 | 3 | 5 | 0.0780 | 0.0437 | 10.00 | 9.34 | 8.42 | 8.80 |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)