RFC: GNP9211244P0
Inicio de Operaciones: 21/11/01
Dirección Fiscal: Cerro de las Torres #395, CP 04200 (Colonia Campestre Churubusco, Alcaldía Coyoacan, Ciudad de México, México).
Actializado: 08/2025
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
Periodo de Referencia: Enero-Marzo/2025
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS PARTICULARES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguro | Posición | Rec | Índice (10mA) | Supervisión | Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operación | Tipo | # | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida | Inversión | 1 | 5 | 21 | 13 | 0.0400 | 0.1556 | 10.00 | 8.96 | 9.75 | 8.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acc y Enf | GMM Individual | 17 | 23 | 91 | 22 | 0.3230 | 0.2201 | 9.40 | 8.93 | 8.50 | 8.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acc y Enf | GMM Colectivo | 7 | 16 | 20 | 10 | 0.0710 | 0.0661 | 10.00 | 8.42 | 9.19 | 8.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto | Residente | 7 | 25 | 473 | 175 | 2.1880 | 2.9734 | 10.00 | 8.48 | 9.35 | 8.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto | Legalizado | 4 | 4 | 10 | 3 | 0.0460 | 0.0175 | 10.00 | 9.83 | 6.00 | 8.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto | Motocicleta | 7 | 11 | 11 | 13 | 0.0510 | 0.2248 | 9.20 | 9.58 | 9.70 | 9.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto | Camión | 7 | 14 | 8 | 5 | 0.0370 | 0.0437 | 9.00 | 9.34 | 9.00 | 8.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daños | Casa Habitación | 2 | 15 | 3 | 6 | 0.0510 | 0.3800 | 9.20 | 5.66 | 9.70 | 8.46 |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)