RFC: ASE901221SM4
Inicio de Operaciones: 12/11/01
Dirección Fiscal: Avenida Paseo de la Reforma #250, Piso 7, CP 06600 (Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México).
Actializado: 08/2025
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
Periodo de Referencia: Enero-Marzo/2025
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS PARTICULARES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguro | Posición | Rec | Índice (10mA) | Supervisión | Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operación | Tipo | # | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida | Desempleo | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 8.20 | 7.00 | 9.55 | 9.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crédito Hipotecario | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 10.00 | 8.37 | 10.00 | 9.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acc y Enf | GMM Individual | 6 | 23 | 10 | 22 | 0.0370 | 0.2201 | 10.00 | 8.93 | 9.85 | 8.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto | Residente | 10 | 25 | 593 | 175 | 3.4630 | 2.9734 | 10.00 | 8.48 | 8.98 | 8.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daños | Crédito Hipotecario | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 3.50 | 5.56 | 8.38 | 8.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa Habitación | 11 | 15 | 18 | 6 | 0.0780 | 0.3800 | 3.30 | 5.66 | 8.17 | 8.46 |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)