RFC: SBB961118TIA
Inicio de Operaciones: 01/01/00
Dirección Fiscal: Avenida Paseo de la Reforma #510, CP 06600 (Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México).
Actializado: 08/2025
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
Periodo de Referencia: Enero-Marzo/2025
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS PARTICULARES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguro | Posición | Rec | Índice (10mA) | Supervisión | Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operación | Tipo | # | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acc y Enf | Acc. Individual | 6 | 14 | 5 | 6 | 0.0040 | 0.0457 | 10.00 | 9.29 | 9.95 | 9.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto | Residente | 5 | 25 | 275 | 175 | 1.3420 | 2.9734 | 10.00 | 8.48 | 9.60 | 8.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motocicleta | 6 | 11 | 24 | 13 | 0.1170 | 0.2248 | 10.00 | 9.58 | 9.77 | 9.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daños | Casa Habitación | 1 | 15 | 20 | 6 | 0.0310 | 0.3800 | 9.30 | 5.66 | 9.76 | 8.46 |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)