RFC: CSE000925GB5
Inicio de Operaciones: 01/01/00
Dirección Fiscal: Avenida. FF. CC. de Rio Frio #419, interior A35, CP 09319 (Colonia Cuchilla del Moral, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, México)
Actializado: 08/2025
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
Periodo de Referencia: Enero-Marzo/2025
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS PARTICULARES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguro | Posición | Rec | Índice (10mA) | Supervisión | Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operación | Tipo | # | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida | Migrantes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 4.70 | 5.10 | 8.68 | 8.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acc y Enf | GMM Colectivo | 8 | 16 | 0 | 10 | 0.0000 | 0.0661 | 6.60 | 8.42 | 9.15 | 8.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acc. Estandarizado | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0030 | 0.0030 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)