Allianz México SA, Compañía de Seguros.
RFC: AMS950419EG4
Inicio de Operaciones: 01/01/00
Dirección Fiscal: Boulevard Manuel Ávila Camacho #164, CP 11000 (Colonia Lomas de Chapultepec VIII Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México)
Actializado: 08/2025
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
Periodo de Referencia: Enero-Marzo/2025
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS PARTICULARES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguro | Posición | Rec | Índice (10mA) | Supervisión | Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operación | Tipo | # | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida | Inversión | 5 | 5 | 34 | 13 | 0.6300 | 0.1556 | 10.00 | 8.96 | 6.00 | 8.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acc y Enf | GMM Individual | 22 | 23 | 9 | 22 | 0.5810 | 0.2201 | 7.60 | 8.93 | 6.96 | 8.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMM Colectivo | 14 | 16 | 2 | 10 | 0.1290 | 0.0661 | 8.60 | 8.42 | 8.18 | 8.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto | Residente | 2 | 25 | 23 | 175 | 0.9660 | 2.9734 | 10.00 | 8.48 | 9.71 | 8.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daños | Casa Habitación | 5 | 15 | 3 | 6 | 0.3970 | 0.3800 | 9.30 | 5.66 | 9.04 | 8.46 |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)