RFC: SIN9408027L7
Inicio de Operaciones: 14/11/1957
Dirección: Paseo de las Palmas 750 , Col. Lomas de Chapultepec III Sección, C.P. 11000, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Referencia: Entre Monte Sinaí y Monte Estanovoy
Web: www.segurosinbursa.com.mx
E-mail: jvergarag@inbursa.com.mx
Teléfono: (55) 5625-4900
Enero a Septiembre. 2020 | ||||
IDATU | Seguros de: | Producto | Calificación | Lugar |
9.03 | Vida | Desempleo | 9.29 | 3 de 15 |
Básico Estandarizado | 7.73 | 18 de 30 | ||
Educativo | 9.65 | 5 de 12 | ||
OV: con Gastos Funerarios | 7.84 | 5 de 7 | ||
Ahorro para el Retiro | 9.80 | 1 de 12 | ||
Fondos en Administración | 9.29 | 7 de 13 | ||
Crédito Hipotecario | 5.06 | 12 de 13 | ||
Inversión | 9.90 | 2 de 13 | ||
Hogar | Casa Habitación | 8.29 | 6 de 15 | |
Daños | Crédito Hipotecario | 8.70 | 4 de 11 | |
Automóvil | Residente | 8.36 | 17 de 25 | |
Básico Estandarizado | 9.18 | 3 de 23 | ||
Gastos Médicos | Mayores | 9.50 | 4 de 12 | |
Mayores Colectivo | 9.36 | 7 de 15 |
* IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Lugar en el Mercado de Seguros y Fianzas (primas): #9
Comisiones Pagadas (más bajas para los agentes): #44
Datos Obtenidos y Validados en:
"Representamos tus Intereses y Gestionamos Trámites, en las Compañías de Seguros"