RFC: SIN9408027L7
Inicio de Operaciones: 14/11/57
Dirección Fiscal: Avenida Insurgentes Sur #3500 pb, CP 14060 (Colonia Peña Pobre, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México).
Actializado: 08/2025
Periodo de Referencia: Enero-Marzo/2025
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
INBURSA | Seguros Inbursa, S.A. | ||||||||||
DATOS GENERALES | |||||||||||
Reclamaciones (Rec) | * | Prom. | IDATU | * | Prom. | ||||||
# Total | 481 | 229 | * | Prom. | Gestión Electrónica | 5.62 | 5.09 | ||||
Índice (100 mA) | 4.7 | 20.75 | 9.62 | 8.88 | Conciliación | 4 | 3.80 | ||||
DATOS PARTICULARES | |||||||||||
Seguro | Posición | Rec | Índice (10mA) | Supervisión | Producto | ||||||
Operación | Tipo | # | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. |
Vida | Desempleo | 3 | 0 | 0.0000 | 7.00 | 9.25 | |||||
Crédito Hipotecario | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 10.00 | 8.37 | 10.00 | 9.59 | |
Inversión | 5 | 13 | 0.1556 | 8.96 | 8.75 | ||||||
Ordinario | 2 | 34 | 0.0178 | 10.00 | 7.93 | ||||||
Migrantes | 2 | 0 | 0.0000 | 5.10 | 8.78 | ||||||
Temporal | 10 | 9 | 0.0178 | 8.72 | 9.00 | ||||||
Acc y Enf | GMM Individual | 8 | 23 | 13 | 22 | 0.0480 | 0.2201 | 10.00 | 8.93 | 9.80 | 8.72 |
GMM Colectivo | 4 | 16 | 7 | 10 | 0.0260 | 0.0661 | 10.00 | 8.42 | 9.71 | 8.85 | |
Salud | * | * | * | * | * | ||||||
Acc. Individual | 10 | 13 | 2 | 6 | 0.0070 | 0.0492 | 6.80 | 9.23 | 9.10 | 9.14 | |
Acc. Colectivo | 1 | 3 | 0.0000 | 10.00 | 6.00 | ||||||
Acc. Estandarizado | 1 | 1 | 0.0030 | 10.00 | 6.00 | ||||||
Auto | Residente | 11 | 25 | 306 | 175 | 1.6700 | 2.9734 | 7.60 | 8.48 | 8.91 | 8.50 |
Legalizado | 4 | 3 | 0.0175 | 9.83 | 8.44 | ||||||
Motocicleta | 11 | 13 | 0.2248 | 9.58 | 9.27 | ||||||
Público | 5 | 9 | 1 | 3 | 0.0050 | 0.2369 | 10.00 | 9.78 | 9.98 | 9.25 | |
Camión | 3 | 13 | 2 | 5 | 0.0110 | 0.0411 | 10.00 | 9.28 | 9.78 | 8.83 | |
Daños | Crédito Hipotecario | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 3.40 | 5.56 | 8.35 | 8.89 |
Casa Habitación | 10 | 15 | 4 | 6 | 0.0280 | 0.4154 | 3.60 | 5.66 | 8.34 | 8.46 |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)