RFC: GSE701218FF5
Inicio de Operaciones: 18/12/70
Dirección Fiscal: Boulevard Paseo de los Insurgentes #1701, CP 37306 (Colonia Granada, Municipio León, Estado de Nuevo León, México).
Actializado: 08/2025
Periodo de Referencia: Enero-Marzo/2025
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
HDI | HDI Seguros, S.A. de C.V. | ||||||||||
DATOS GENERALES | |||||||||||
Reclamaciones (Rec) | * | Prom. | IDATU | * | Prom. | ||||||
# Total | 545 | 229 | * | Prom. | Gestión Electrónica | 5.21 | 5.09 | ||||
Índice (100 mA) | 28.3 | 20.75 | 9.13 | 8.88 | Conciliación | 3.99 | 3.80 | ||||
DATOS PARTICULARES | |||||||||||
Seguro | Posición | Rec | Índice (10mA) | Supervisión | Producto | ||||||
Operación | Tipo | # | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. |
Vida | Desempleo | 3 | 0 | 0.0000 | 7.00 | 9.25 | |||||
Crédito Hipotecario | 9 | 0 | 0.0000 | 8.37 | 9.59 | ||||||
Inversión | 5 | 13 | 0.1556 | 8.96 | 8.75 | ||||||
Ordinario | 2 | 34 | 0.0178 | 10.00 | 7.93 | ||||||
Migrantes | 2 | 0 | 0.0000 | 5.10 | 8.78 | ||||||
Temporal | 10 | 9 | 0.0178 | 8.72 | 9.00 | ||||||
Acc y Enf | GMM Individual | 2 | 23 | 0 | 22 | 0.0000 | 0.2201 | 10.00 | 8.93 | 10.00 | 8.72 |
GMM Colectivo | 16 | 10 | 0.0661 | 8.42 | 8.85 | ||||||
Salud | * | * | * | * | * | ||||||
Acc. Individual | 13 | 6 | 0.0492 | 9.23 | 9.14 | ||||||
Acc. Colectivo | 1 | 3 | 0.0000 | 10.00 | 6.00 | ||||||
Acc. Estandarizado | 1 | 1 | 0.0030 | 10.00 | 6.00 | ||||||
Auto | Residente | 6 | 25 | 226 | 175 | 1.7940 | 2.9734 | 10.00 | 8.48 | 9.47 | 8.50 |
Legalizado | 3 | 4 | 3 | 3 | 0.0240 | 0.0175 | 9.30 | 9.83 | 7.77 | 8.44 | |
Motocicleta | 11 | 13 | 0.2248 | 9.58 | 9.27 | ||||||
Público | 9 | 3 | 0.2369 | 9.78 | 9.25 | ||||||
Camión | 13 | 5 | 0.0411 | 9.28 | 8.83 | ||||||
Daños | Crédito Hipotecario | 8 | 0 | 0.0000 | 5.56 | 8.89 | |||||
Casa Habitación | 8 | 15 | 3 | 6 | 0.5900 | 0.4154 | 5.40 | 5.66 | 8.73 | 8.46 |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)