RFC: ASE901221SM4
Inicio de Operaciones: 01/01/00
Dirección Fiscal: Avenida Paseo de la Reforma #250, interior Piso 15, CP 06600 (Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México).
Actializado: 08/2025
Periodo de Referencia: Enero-Marzo/2025
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
CHUBB | Chubb Seguros México, S.A. | ||||||||||
DATOS GENERALES | |||||||||||
Reclamaciones (Rec) | * | Prom. | IDATU | * | Prom. | ||||||
# Total | 951 | 229 | * | Prom. | Gestión Electrónica | 5.64 | 5.09 | ||||
Índice (100 mA) | 12.2 | 20.75 | 9.07 | 8.88 | Conciliación | 3.43 | 3.80 | ||||
DATOS PARTICULARES | |||||||||||
Seguro | Posición | Rec | Índice (10mA) | Supervisión | Producto | ||||||
Operación | Tipo | # | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. |
Vida | Desempleo | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 8.20 | 7.00 | 9.55 | 9.25 |
Crédito Hipotecario | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 10.00 | 8.37 | 10.00 | 9.59 | |
Inversión | 5 | 13 | 0.1556 | 8.96 | 8.75 | ||||||
Ordinario | 2 | 34 | 0.0178 | 10.00 | 7.93 | ||||||
Migrantes | 2 | 0 | 0.0000 | 5.10 | 8.78 | ||||||
Temporal | 10 | 9 | 0.0178 | 8.72 | 9.00 | ||||||
Acc y Enf | GMM Individual | 7 | 23 | 10 | 22 | 0.0370 | 0.2201 | 10.00 | 8.93 | 9.85 | 8.72 |
GMM Colectivo | 16 | 10 | 0.0661 | 8.42 | 8.85 | ||||||
Salud | * | * | * | * | * | ||||||
Acc. Individual | 13 | 6 | 0.0492 | 9.23 | 9.14 | ||||||
Acc. Colectivo | 1 | 3 | 0.0000 | 10.00 | 6.00 | ||||||
Acc. Estandarizado | 1 | 1 | 0.0030 | 10.00 | 6.00 | ||||||
Auto | Residente | 10 | 25 | 593 | 175 | 3.4630 | 2.9734 | 10.00 | 8.48 | 8.98 | 8.50 |
Legalizado | 4 | 3 | 0.0175 | 9.83 | 8.44 | ||||||
Motocicleta | 11 | 13 | 0.2248 | 9.58 | 9.27 | ||||||
Público | 9 | 3 | 0.2369 | 9.78 | 9.25 | ||||||
Camión | 13 | 5 | 0.0411 | 9.28 | 8.83 | ||||||
Daños | Crédito Hipotecario | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 3.50 | 5.56 | 8.38 | 8.89 |
Casa Habitación | 11 | 15 | 18 | 6 | 0.0780 | 0.4154 | 3.30 | 5.66 | 8.17 | 8.46 |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)