RFC: SMS401001573
Inicio de Ooperaciones: 01/10/40
Dirección Fiscal: Avenida Paseo de la Reforma #243, interior Piso 16, CP 06500 (Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México).
Actializado: 08/2025
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
Periodo de Referencia: Enero-Marzo/2025
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS PARTICULARES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguro | Posición | Rec | Índice (10mA) | Supervisión | Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operación | Tipo | # | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida | Crédito Hipotecario | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 10.00 | 8.37 | 10.00 | 9.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acc y Enf | GMM Individual | 11 | 23 | 11 | 22 | 0.1000 | 0.2201 | 10.00 | 8.93 | 9.58 | 8.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acc y Enf | GMM Colectivo | 11 | 16 | 4 | 10 | 0.0360 | 0.0661 | 6.70 | 8.42 | 8.76 | 8.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto | Residente | 9 | 25 | 12 | 175 | 1.2200 | 2.9734 | 8.20 | 8.48 | 9.19 | 8.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto | Legalizado | 1 | 4 | 0 | 3 | 0.0000 | 0.0175 | 10.00 | 9.83 | 10.00 | 8.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto | Motocicleta | 2 | 11 | 0 | 13 | 0.0000 | 0.2248 | 10.00 | 9.58 | 10.00 | 9.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto | Público | 3 | 10 | 0 | 3 | 0.0000 | 0.2132 | 10.00 | 9.80 | 10.00 | 9.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daños | Crédito Hipotecario | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 10.00 | 5.56 | 10.00 | 8.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daños | Casa Habitación | 7 | 15 | 0 | 6 | 0.0000 | 0.3800 | 5.90 | 5.66 | 8.98 | 8.46 |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)