RFC: SBA951115HB5
Inicio de Operaciones: 07/09/94
Dirección Fiscal: Moras #850, interior Piso 5 Sur, CP 03240 (Colonia Acacias, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, México).
Actializado: 08/2025
Origen de Datos: BEF CONDUSEF
Periodo de Referencia: Enero-Marzo/2025
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS PARTICULARES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguro | Posición | Rec | Índice (10mA) | Supervisión | Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operación | Tipo | # | de | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | * | Prom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida | Temporal | 6 | 10 | 43 | 9 | 0.0290 | 0.0178 | 10.00 | 8.72 | 8.87 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acc y Enf | Acc. Individual | 9 | 14 | 23 | 6 | 0.0510 | 0.0457 | 10.00 | 9.29 | 9.30 | 9.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daños | Casa Habitación | 6 | 15 | 0 | 6 | 0.0000 | 0.3800 | 6.10 | 5.66 | 9.02 | 8.46 |
IDATU: Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (0-10)
Gestión Electrónica (0-6), Conciliación (0-4)